| Letztmögliches Ausführungsdatum | 30. Dezember 2025 |
| Schriftliche Zahlungsaufträge | Einreichen bis spätestens am 19. Dezember 2025. Bei späterem Erhalt ist eine Ausführung im 2025 nicht mehr garantiert. |
| Maximalbetrag mit Pensionskasse | CHF 7’258 |
| Maximalbetrag ohne Pensionskasse | CHF 36'288 bzw. 20 % des Erwerbseinkommens |
| Letzte Einzahlungsmöglichkeit | 29. Dezember 2025 |
Legende: geöffnet = 9 – 12 Uhr und 14 – 17 Uhr | morgens geöffnet = 9 – 12 Uhr | ✖ = geschlossen
| Hasle-Rüegsau | H'buchsee | Huttwil | Kirchberg | L'thal | Langnau | Lyss | Sumiswald | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Dezember | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet | ✖ | ✖ | geöffnet | geöffnet |
| 23. Dezember | ✖ | ✖ | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| 24. Dezember | morgens geöffnet |
morgens geöffnet |
morgens geöffnet |
✖ | ✖ | morgens geöffnet |
✖ | morgens geöffnet |
| 25. Dezember | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 26. Dezember | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 29. Dezember | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet | ✖ | ✖ | geöffnet | geöffnet |
| 30. Dezember | ✖ | ✖ | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| 31. Dezember | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 1. Januar | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 2. Januar | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |